Enprimant ki estab 6 pye ekolojik sòlvan pou afich ak avek stickers son
Koulye a, li se yon moman difisil ke frè anbake ap monte, akòz Covid 3 dènye ane yo, kliyan itilizatè yo dwe depanse pi gwo lajan pou jwenn machin. tou ki estab, ou ka chwazi swa Xp600 / I3200 / DX5 ekipe ak plis fleksib.
Paramèt pwodwi | |||||
Modèl: | OM 1801 |
| |||
Tèt enprime: | yon sèl pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip lojisyèl: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| Paramèt | ||
Paramèt | 1 | Tan lavi printhead | 6-12 mwa | ||
| 2 | Maksimòm lajè enprime | 1750mm | ||
| 3 | Koulè | CMJN | ||
| 4 | (4/6/8/pas) Vitès enprime | 4 pas: 17m2/h 6 pase: 12m2/h 8 pase: 9m2/h | ||
| 5 | Pirnt rezolisyon | 4 pas: 720 * 600dpi 6pas: 720 * 900dpi 8pas: 720 * 1200dpi | ||
| 6 | Enprime materyèl | Papye PP, fim retroeklere, papye miray, vinil, banyè Flex elatriye. | ||
| 7 | Wotè enprime | 2-5mm reglabl | ||
| 8 | Kantite peny roulo | 14 | ||
| 9 | Rip lojisyèl | Maintop6.0/ Photoprint | ||
| 10 | Pwovizyon pou vòltaj, pouvwa | 220V | ||
| 11 | Fòma imaj | TIFF, JPEG, JPG, PDF, elatriye. | ||
| 12 | Anviwònman operasyon | Tanperati: 27 ℃ - 35 ℃, imidite: 40% -60% | ||
| 13 | Aviable lank | ekolojik sòlvan lank | ||
| 14 | Konsom nan lank pou 1sqm (CMJN) | 250sqm | ||
| 15 | Kalite entèfas | Lan | ||
| 16 | Kalite tablo (mak) | Senyang | ||
| 17 | Rail mak | Hiwin | ||
| 18 | Servo Motor Brand | JMC | ||
| 19 | Kapasite tank lank / kapasite tank lank fatra | 1.2L / 1L | ||
| 20 | Metòd desen pil lank | Leve pil lank | ||
| 21 | Sistèm ekipman pou lank | Pozitif ak negatif ekipman pou lank | ||
| 22 | Materyèl gwo bout bwa | Aliminyòm | ||
| 23 | Gwosè aparèy pou enprime | 2638mm * 510mm * 700mm | ||
| 24 | Anbalaj gwosè | 2715mm * 730mm * 700mm | ||
Fonksyon | 25 | Estanda pake pyès rezèv | ak | ||
| 26 | Garanti | 1 ane (eksepte printhead) | ||
| 27 | Otomatik wotè | ak | ||
| 28 | Anti fwote materyèl switch | ak | ||
| 29 | Sistèm chofaj | Devan platfòm chofaj eksteryè fanatik ak aparèy chofaj enfrawouj | ||
| 30 | Fonksyon adisyonèl | Alam nan lank kout Alam nan plen ak lank fatra Alam nan mank papye | ||
| 31 | Sistèm take-up | Sistèm rezime motè sèl (estanda) | ||
| 32 | Pwoteksyon printhead | Sistèm netwayaj otomatikman |
Jaden aplikasyon
Modèl No. | OM1801 |
Tèt enprimant | 1 PC XP600/DX5/DX7/I3200 |
Kalite machin | Otomatik,Woule pou woule, Digital Printer |
Max Enprime Size | 1750mm |
Max Enprime Wotè | 2-5mm |
Materyèl pou enprime | Papye PP, fim retroeklere, papye miray, vinil, banyè Flex elatriye. |
Direksyon Enpresyon | Enpresyon inidireksyon oswa mòd enprime bi-direksyon |
Rezolisyon enprime | 4 Pase17Sqm/h6 Pase12Sqm/h8 Pase9Sqm/h |
Nimewo Bouch | 3200 i3200 |
Koulè lank | CMJN |
Kalite lank | Ekolojik sòlvanLank |
Sistèm lank | 1200mlLank boutèy |
Fòma dosye | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, elatriye |
Sistèm operasyon | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Entèfas | LAN |
Lojisyèl | Fotoprint/Maintop |
Lang | Chinwa/Angle |
Voltage | 220V |
Anviwònman travay | Tanperati: 27 ℃ - 35 ℃, imidite: 40% -60% |
Kalite pake | Ka an bwa |
Gwosè machin | 2638 * 510 * 700mm |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou